
臥式手搖刷式過濾器是一種水(shui)平安(an)裝(zhuang)(zhuang)在(zai)管(guan)線(xian)上,把水(shui)流中(zhong)的(de)(de)鐵銹、沙粒、碎屑、懸(xuan)浮(fu)顆(ke)粒或其(qi)他混合物等從水(shui)中(zhong)分(fen)離出(chu)來,并(bing)(bing)通過搖(yao)(yao)動搖(yao)(yao)柄帶動內(nei)置(zhi)轉(zhuan)(zhuan)軸和清洗(xi)(xi)刷旋轉(zhuan)(zhuan)的(de)(de)方式(shi),實(shi)現在(zai)線(xian)不停(ting)機去除濾(lv)(lv)網(wang)雜質的(de)(de)裝(zhuang)(zhuang)置(zhi),其(qi)轉(zhuan)(zhuan)動軸穿過側蓋,其(qi)中(zhong)位于蓋內(nei)側的(de)(de)一端(duan)設(she)有刷子(zi),并(bing)(bing)緊貼在(zai)濾(lv)(lv)網(wang)上,而處于蓋外(wai)側的(de)(de)那一頭則安(an)裝(zhuang)(zhuang)有手搖(yao)(yao)柄體,當進出(chu)口(kou)(kou)壓差(cha)達到相應值時(shi),只需(xu)打開設(she)置(zhi)在(zai)筒(tong)蓋上的(de)(de)排(pai)(pai)污球閥,人工輕輕搖(yao)(yao)動手搖(yao)(yao)柄體數圈,直到排(pai)(pai)放口(kou)(kou)出(chu)水(shui)水(shui)質變清后即(ji)可停(ting)止清洗(xi)(xi)和排(pai)(pai)污工作。本產品(pin)不必(bi)拆(chai)卸濾(lv)(lv)筒(tong)清洗(xi)(xi)內(nei)部濾(lv)(lv)網(wang),可直接(jie)在(zai)管(guan)線(xian)上將濾(lv)(lv)網(wang)上的(de)(de)堵塞物刷洗(xi)(xi)干凈(jing),不需(xu)要(yao)停(ting)機或啟動備用流程系統,不間斷供(gong)水(shui),保障過濾(lv)(lv)后的(de)(de)水(shui)質、水(shui)量,方便快捷,大大減輕了工人的(de)(de)勞動強度。
| 序號 | 部件名稱 | 材料名稱 | |||||
| 1 | 殼 體 | Q235B | 20# | S30408 | S30403 | S31608 | S31603 |
| 2 | 法 蘭 | Q235B | Q235B | S30408 | S30403 | S31608 | S31603 |
| 3 | 濾 網 | 304 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 4 | 清 洗 刷 | 硬質塑料纖維、豬鬃毛、骨質尼龍、不銹鋼絲 | |||||
| 5 | 轉 動 軸 | Q235B | Q235B | S30408 | S30403 | S31608 | S31603 |
| 6 | 側 蓋 | Q235B | Q235B | S30408 | S30403 | S31608 | S31603 |
| 7 | 排 污 閥 | CF8 | CF8 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
| 公稱壓力PN(MPa) | 0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.0 | 2.5 |
| 強度試驗壓力(MPa) | 0.375 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.0 | 3.75 |
| 密封性能試驗壓力(MPa) | 0.275 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.2 | 2.75 |
| 設計制造 | JB/T 7538-2016、SH/T 3411-2017、GB/T 26114-2010 | |||||
| 法蘭標準 | JB/T 81、GB/T 9119、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406、ASME B16.5等 | |||||
| 檢驗試驗 | JB/T 7538-2016、SH/T 3411-2017、GB/T 26114-2010 | |||||
| 濾網目數 | 5目 ~ 150目 | |||||
| 公稱壓力 PN | 公稱通徑 DN | 結構尺寸/mm | 公稱壓力 PN | 公稱通徑 DN | 結構尺寸/mm | ||
| ? | L | ? | L | ||||
| 10 | 50 | 159 | 500 | 10 | 150 | 325 | 600 |
| 65 | 159 | 500 | 200 | 377 | 700 | ||
| 80 | 159 | 600 | 250 | 426 | 700 | ||
| 100 | 219 | 600 | 300 | 426 | 1000 | ||
| 125 | 273 | 600 | 350 | 457 | 1000 | ||
| 以上尺寸僅供參考,表中未列出的其他規格參數,請咨詢汗越閥門技術部! | |||||||

上一條:鑄鋼手搖刷式Y型過濾器
下一條:手搖刷式過濾器
