
燃氣過濾器是(shi)一種適(shi)用于(yu)公(gong)稱(cheng)壓力(li)不大于(yu)10.0MPa、公(gong)稱(cheng)尺寸小(xiao)于(yu)或(huo)等(deng)(deng)于(yu)600mm、工作溫(wen)度(du)范圍(wei)為-20℃~60℃燃(ran)氣輸配(pei)系統(tong)中分離燃(ran)料氣氣流夾(jia)帶(dai)的(de)雜物(灰塵(chen)、鐵銹和其他(ta)(ta)雜物),保護下游管道設(she)(she)備免受損壞、污(wu)染、堵塞的(de)組件,其筒體通(tong)(tong)常(chang)為鋼(gang)(gang)管組焊結構(gou),也可(ke)(ke)(ke)采(cai)用碳素鋼(gang)(gang)或(huo)合(he)金鋼(gang)(gang)鋼(gang)(gang)板卷制(zhi),當介質中含有(you)硫、苯等(deng)(deng)腐蝕性物質時,宜采(cai)用不銹鋼(gang)(gang)或(huo)雙相鋼(gang)(gang)材料,對于(yu)需經常(chang)清洗或(huo)更(geng)換濾芯的(de)工況,可(ke)(ke)(ke)設(she)(she)計成快(kuai)開門式(shi),即(ji)在筒體上焊接快(kuai)開盲(mang)板,可(ke)(ke)(ke)實現快(kuai)速開啟和關閉密封(feng)鎖緊,且具有(you)聯鎖功能。本(ben)產品外殼上裝(zhuang)有(you)進出口壓差測量裝(zhuang)置(zhi),通(tong)(tong)過它(ta)可(ke)(ke)(ke)以(yi)判別(bie)濾網堵塞情況,因此(ci)被廣泛應用在人工煤氣、天(tian)然(ran)氣、沼氣、液化石油氣及其混合(he)氣等(deng)(deng)城鎮燃(ran)氣或(huo)其他(ta)(ta)可(ke)(ke)(ke)燃(ran)氣體的(de)凈化過程中。
| 序號 | 部件名稱 | 材料名稱 | ||||
| 1 | 筒 體 | 20# | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 2 | 接 管 | 20# | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 3 | 法 蘭 | A105 | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 4 | 法 蘭 蓋 | Q235B | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 5 | 濾 芯 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 6 | 濾芯支撐 | Q235B | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 7 | 墊 片 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
| 8 | 差 壓 表 | 組合件 | 組合件 | 組合件 | 組合件 | 組合件 |
| 公稱壓力PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
| 殼體強度試驗壓力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 3.0 | 7.5 |
| 氣密性試驗壓力(MPa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 2.2 | 5.5 |
| 設計制造 | GB/T 36051-2018 燃氣過濾器 | ||||
| 法蘭標準 | GB/T 9115、GB/T 9119、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406、ASME B16.5等 | ||||
| 檢驗試驗 | GB/T 36051-2018 燃氣過濾器 | ||||
| 工作溫度 | -20℃ ~ 60℃ | ||||
| 過濾精度 | 20μm ~ 16000μm | ||||
| 公稱壓力 PN | 公稱尺寸 DN | 結構尺寸/mm | ||||
| D | L | H | H1 | dn | ||
| 20 (Class150) | 25 | 100 | 400 | 250 | 200 | 15 |
| 32 | 100 | 400 | 300 | 200 | 15 | |
| 40 | 125 | 450 | 300 | 200 | 15 | |
| 50 | 125 | 450 | 300 | 200 | 15 | |
| 65 | 150 | 550 | 350 | 250 | 25 | |
| 80 | 200 | 550 | 350 | 250 | 25 | |
| 100 | 200 | 600 | 450 | 300 | 25 | |
| 125 | 250 | 700 | 500 | 400 | 25 | |
| 150 | 300 | 800 | 550 | 400 | 25 | |
| 200 | 400 | 1000 | 700 | 550 | 50 | |
| 250 | 500 | 1200 | 900 | 650 | 50 | |
| 300 | 600 | 1300 | 1050 | 700 | 50 | |
| 350 | 800 | 1400 | 1250 | 850 | 50 | |
| 400 | 900 | 1600 | 1300 | 900 | 50 | |
| 表中未列出的其他規格參數,請咨詢汗越閥門技術部! | ||||||

