
SRBIW籃式過濾器是一種(zhong)接(jie)口端面型式(shi)為(wei)(wei)(wei)對焊連接(jie),適用(yong)于管道中去(qu)除易燃(ran)、易爆(bao)、有毒介(jie)質(zhi)中的(de)(de)固體(ti)雜質(zhi)的(de)(de)管道元件(jian)。它由(you)帶進(jin)出液口的(de)(de)筒體(ti)、蓋板(ban)和(he)(he)(he)濾(lv)(lv)籃(lan)等(deng)部件(jian)組成(cheng)(cheng),蓋板(ban)通(tong)過(guo)多套螺栓結構擰緊固定到焊接(jie)在筒體(ti)頂端與(yu)之(zhi)配套的(de)(de)連接(jie)法蘭上,并在兩(liang)(liang)者(zhe)接(jie)觸外圍設置有密(mi)封圈,筒體(ti)內(nei)部呈45°角度斜置焊裝(zhuang)(zhuang)有橢(tuo)(tuo)圓環形(xing)(xing)隔(ge)離板(ban),而由(you)帶提手的(de)(de)斜口型濾(lv)(lv)框和(he)(he)(he)密(mi)布有過(guo)濾(lv)(lv)孔的(de)(de)濾(lv)(lv)網兩(liang)(liang)部分(fen)(fen)(fen)組成(cheng)(cheng)的(de)(de)濾(lv)(lv)籃(lan)則套裝(zhuang)(zhuang)在其上,濾(lv)(lv)框頂部平(ping)面也(ye)為(wei)(wei)(wei)橢(tuo)(tuo)圓形(xing)(xing),并與(yu)隔(ge)離板(ban)呈相配合的(de)(de)斜度,從而將液體(ti)入(ru)口和(he)(he)(he)出口分(fen)(fen)(fen)隔(ge)開來,使(shi)得帶有固體(ti)顆粒物的(de)(de)介(jie)質(zhi)必(bi)須先由(you)進(jin)液口進(jin)入(ru)濾(lv)(lv)籃(lan)內(nei)經濾(lv)(lv)網過(guo)濾(lv)(lv)干凈后,才可從出液口流(liu)出。本(ben)產品按結構型式(shi)分(fen)(fen)(fen)為(wei)(wei)(wei)直通(tong)平(ping)底籃(lan)式(shi)過(guo)濾(lv)(lv)器和(he)(he)(he)直通(tong)封頭(tou)籃(lan)式(shi)過(guo)濾(lv)(lv)器兩(liang)(liang)種(zhong),對應型號(hao)為(wei)(wei)(wei)SRBI5、SRBIW和(he)(he)(he)SRBII5、SRBIIW。
| 序號 | 部件名稱 | 材料名稱 | |||||
| 1 | 筒 體 | 20# | Q345 | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 2 | 接 管 | 20# | Q345 | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 3 | 隔 離 板 | Q235B | Q345 | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 4 | 筒體法蘭 | 20# | Q345 | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 5 | 密封墊片 | 聚四氟乙烯、金屬環形墊、金屬纏繞墊(帶內外環) | |||||
| 6 | 蓋 板 | Q235B | Q345 | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 7 | 濾 籃 | 304 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 8 | 底 板 | Q235B | Q345 | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 9 | 排放螺塞 | 304 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 公稱壓力PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
| 水壓強度試驗壓力(MPa) | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 3.0 | 7.5 |
| 氣密性試驗壓力(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
| 設計制造 | SH/T 3411-2017石油化工泵用過濾器選用、檢驗及驗收規范 | |||||
| 對焊端部 | 符合GB/T 12459、SH/T 3408、ASME B16.9、ANSI B16.9的規定 | |||||
| 檢驗試驗 | SH/T 3411-2017石油化工泵用過濾器選用、檢驗及驗收規范 | |||||
| 濾網規格 | 2目 ~ 600目 | |||||
| 公稱壓力 PN | 公稱通徑 DN | 結構尺寸/mm | 排放口 B | ||||
| ?1 | ? | L | H1 | H2 | |||
| 10 | 25 | 32 | 89 | 220 | 160 | 260 | R ? |
| 32 | 38 | 89 | 220 | 165 | 270 | R ? | |
| 40 | 45 | 114 | 280 | 180 | 300 | R ? | |
| 50 | 57 | 114 | 280 | 180 | 300 | R ? | |
| 65 | 76 | 140 | 330 | 220 | 350 | R ? | |
| 80 | 89 | 168 | 340 | 260 | 400 | R ? | |
| 100 | 108 | 219 | 420 | 310 | 470 | R ? | |
| 125 | 133 | 273 | 500 | 430 | 620 | R ? | |
| 150 | 159 | 273 | 500 | 430 | 620 | R ? | |
| 200 | 219 | 325 | 560 | 530 | 780 | R ? | |
| 250 | 273 | 426 | 660 | 640 | 930 | R ? | |
| 300 | 325 | 478 | 750 | 840 | 1200 | R ? | |
| 表中未列出的其他規格參數,請咨詢汗越閥門技術部! | |||||||

上一條:SRBIIIW籃式過濾器
下一條:2205籃式過濾器
