
LPGG籃式過濾器是一種(zhong)制造、檢驗和(he)試驗按JB/T 7538-2016執行,安裝在(zai)管道上(shang),在(zai)重(zhong)力或工作(zuo)壓力的(de)(de)(de)(de)作(zuo)用下,以合適目數的(de)(de)(de)(de)濾籃,除去液(ye)(ye)體介質(zhi)中的(de)(de)(de)(de)固體雜(za)質(zhi)的(de)(de)(de)(de)立式(shi)高(gao)(gao)低接管正濾式(shi)普通過(guo)濾器。其(qi)濾籃按結構型式(shi)的(de)(de)(de)(de)不同分為(wei)直口網式(shi)和(he)斜口網式(shi)兩(liang)種(zhong),一般(ban)由(you)濾筒(tong)(tong)(tong)和(he)濾網兩(liang)部(bu)分組(zu)成,其(qi)中濾筒(tong)(tong)(tong)用不銹鋼冷軋板沖制而(er)成,而(er)濾網則(ze)為(wei)工業用金(jin)屬絲編織方孔(kong)篩(shai)網,材(cai)質(zhi)和(he)目數由(you)用戶確定,濾籃正置于筒(tong)(tong)(tong)體內,將(jiang)進(jin)出(chu)(chu)口隔開,當流體從(cong)進(jin)液(ye)(ye)口進(jin)入(ru),流經置有相應規格絲網的(de)(de)(de)(de)籃狀濾筒(tong)(tong)(tong)后,其(qi)所含的(de)(de)(de)(de)懸浮物和(he)顆粒物被阻擋在(zai)濾籃內,而(er)干凈的(de)(de)(de)(de)濾液(ye)(ye)則(ze)能通過(guo)網孔(kong),從(cong)出(chu)(chu)液(ye)(ye)口流出(chu)(chu),當需要清洗時(shi),只需先旋開筒(tong)(tong)(tong)體底部(bu)的(de)(de)(de)(de)排污(wu)螺塞,排凈殘(can)液(ye)(ye),然后拆卸頂蓋,取出(chu)(chu)濾籃,處理(li)后重(zhong)新(xin)裝入(ru)即(ji)可(ke)。與本(ben)產品(pin)同系列的(de)(de)(de)(de)為(wei)LPGG(D)型立式(shi)高(gao)(gao)低接管倒(dao)濾式(shi)普通過(guo)濾器。
| 序號 | 部件名稱 | 材料名稱 | ||||||
| 1 | 筒 體 | Q235B | 20# | 16Mn | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 2 | 高低接管 | Q235B | 20# | 16Mn | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 3 | 濾 座 | Q235B | Q235B | 16Mn | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 4 | 濾 筒 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 5 | 濾 網 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 6 | 墊 片 | 聚四氟乙烯、金屬環形墊、金屬纏繞墊(帶內外環) | ||||||
| 7 | 法 蘭 | Q235B | A105 | 16Mn | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 8 | 頂 蓋 | Q235B | Q235B | 16Mn | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 9 | 底 板 | Q235B | Q235B | 16Mn | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 10 | 封 頭 | Q235B | Q235B | 16Mn | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 11 | 排污螺塞 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 設計壓力PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10.0 |
| 殼體強度試驗壓力(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.45 | 15.0 |
| 密封性能試驗壓力(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 6.93 | 11.0 |
| 設計制造 | JB/T 7538-2016 管道用籃式過濾器 | ||||||
| 連接法蘭 | JB/T 81~82、GB/T 9115~9119、HG/T 20592~20615、SH/T 3406、ASME B16.5等 | ||||||
| 檢驗試驗 | JB/T 7538-2016 管道用籃式過濾器 | ||||||
| 濾網目數 | 2目 ~ 600目 | ||||||
| 介質溫度 | -20℃ ~ 350℃ | ||||||
| 設計壓力 MPa | 公稱尺寸 DN | 殼體直徑? mm | 連接長度L/mm | 安裝高度H1/mm | 安裝高度H2/mm | |||
| ≤2.5MPa | >2.5MPa | ≤2.5MPa | >2.5MPa | ≤2.5MPa | >2.5MPa | |||
| 0.25 ~ 10.0 | 40 | 108 | 300 | 350 | 300 | 300 | 180 | 180 |
| 50 | 108 | 300 | 350 | 300 | 300 | 180 | 180 | |
| 65 | 159 | 400 | 450 | 400 | 400 | 250 | 250 | |
| 80 | 194 | 450 | 500 | 430 | 430 | 250 | 250 | |
| 100 | 219 | 500 | 600 | 460 | 460 | 265 | 265 | |
| 125 | 273 | 660 | 700 | 610 | 610 | 400 | 400 | |
| 150 | 350 | 720 | 850 | 660 | 750 | 450 | 540 | |
| 200 | 400 | 800 | 900 | 800 | 950 | 540 | 650 | |
| 250 | 500 | 1000 | 1100 | 1000 | 1050 | 650 | 700 | |
| 300 | 600 | 1200 | 1300 | 1100 | 1200 | 750 | 800 | |
| 350 | 700 | 1300 | 1400 | 1200 | 1300 | 850 | 900 | |
| 400 | 800 | 1400 | 1600 | 1400 | 1500 | 900 | 1000 | |
| 450 | 900 | 1500 | 1800 | 1500 | 1600 | 1000 | 1050 | |
| 500 | 1000 | 1800 | 2000 | 1600 | 1700 | 1000 | 1100 | |
| 600 | 1200 | 1900 | 2100 | 1800 | 1950 | 1200 | 1300 | |
| 表中未列出的其他規格參數,請咨詢汗越閥門技術部! | ||||||||

