
高溫高壓閘閥是(shi)一(yi)種通常(chang)以焊(han)接(jie)方(fang)(fang)式與管(guan)道相連,以閘(zha)板(ban)作(zuo)為(wei)啟(qi)閉件,并(bing)由閥(fa)桿帶動(dong)沿(yan)閥(fa)座(zuo)軸線(xian)垂(chui)直方(fang)(fang)向(xiang)移(yi)動(dong),以實現開(kai)(kai)啟(qi)和關閉動(dong)作(zuo)的(de)(de)(de)閥(fa)門,其(qi)是(shi)靠閘(zha)板(ban)的(de)(de)(de)前后(hou)壓(ya)差將閘(zha)板(ban)緊推靠在(zai)一(yi)端(duan)閥(fa)座(zuo)上,從而(er)截(jie)斷(duan)(duan)流(liu)體(ti)的(de)(de)(de)。該閥(fa)閥(fa)體(ti)與閥(fa)蓋(gai)連接(jie)常(chang)采(cai)用(yong)(yong)壓(ya)力(li)自密封(feng)式結(jie)構,公稱尺寸不(bu)超過DN150的(de)(de)(de)一(yi)般(ban)為(wei)預緊螺(luo)母(mu)結(jie)構,而(er)大于(yu)或(huo)等(deng)于(yu)DN200的(de)(de)(de)閥(fa)門則為(wei)四開(kai)(kai)環(huan)+預緊螺(luo)栓結(jie)構,其(qi)中填(tian)料(liao)采(cai)用(yong)(yong)增強柔性石(shi)墨或(huo)增強編制柔性石(shi)墨,在(zai)受(shou)熱受(shou)壓(ya)時(shi)不(bu)易壓(ya)碎,而(er)且具有良好的(de)(de)(de)密封(feng)性能,閥(fa)座(zuo)與閥(fa)體(ti)采(cai)用(yong)(yong)焊(han)接(jie)連接(jie),密封(feng)面(mian)堆焊(han)司太立硬質(zhi)合金,抗擦傷性好,高溫下(xia)硬度高。本產品流(liu)體(ti)阻力(li)小(xiao),開(kai)(kai)關力(li)矩也小(xiao),介質(zhi)的(de)(de)(de)流(liu)向(xiang)不(bu)受(shou)限制,全(quan)開(kai)(kai)時(shi)密封(feng)面(mian)受(shou)工作(zuo)介質(zhi)的(de)(de)(de)沖蝕小(xiao),故它常(chang)常(chang)在(zai)全(quan)開(kai)(kai)或(huo)全(quan)關等(deng)狀態下(xia)用(yong)(yong)作(zuo)切(qie)斷(duan)(duan)閥(fa)。
| 序號 | 部件名稱 | 材料名稱 | |||||
| 1 | 閥 體 | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C12A | ZG20CrMoV | ZG15Cr1Mo1V | 12Cr1MoV |
| 2 | 閥 座 | A182 F11 | A182 F22 | A182 F91 | 12Cr1MoV | 15Cr1Mo1V | 12Cr1MoV |
| 3 | 閘 板 | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C12A | ZG20CrMoV | ZG15Cr1Mo1V | 12Cr1MoV |
| 4 | 閥 桿 | A182 F11 | A182 F22 | A182 F91 | 20Cr1Mo1V1A | 20Cr1Mo1V1A | 20Cr1Mo1V1A |
| 5 | 填 料 | GRAPHITE | GRAPHITE | GRAPHITE | GRAPHITE | GRAPHITE | GRAPHITE |
| 6 | 閥 蓋 | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C12A | ZG20CrMoV | ZG15Cr1Mo1V | 12Cr1MoV |
| 7 | 密 封 圈 | GRAPHITE | GRAPHITE | GRAPHITE | GRAPHITE | GRAPHITE | GRAPHITE |
| 8 | 螺 柱 | A193 B16 | A193 B16 | A193 B16 | 25Cr2Mo1VA | 25Cr2Mo1VA | 25Cr2Mo1VA |
| 9 | 螺 母 | A194 16 | A194 16 | A194 16 | 25Cr2Mo1VA | 25Cr2Mo1VA | 25Cr2Mo1VA |
| 公稱壓力PN(MPa) | 20.0 | 25.0 | 32.0 | — | — | — |
| 工作壓力(MPa) | — | — | — | 10.0 | 14.0 | 17.0 |
| 工作溫度(℃) | — | — | — | 540 | 540 | 540 |
| 殼體水壓試驗壓力(MPa) | 30.0 | 37.5 | 48.0 | 30.0 | 40.0 | 48.0 |
| 倒密封水壓試驗壓力(MPa) | 22.0 | 27.5 | 35.2 | 12.5 | 17.5 | 21.3 |
| 密封水壓試驗壓力(MPa) | 22.0 | 27.5 | 35.2 | 12.5 | 17.5 | 21.3 |
| 設計制造 | NB/T 47044、DL/T 531、API 600、JIS E-101 | |||||
| 結構長度 | GB/T 12221、ASME B16.10、JIS E-101 | |||||
| 連接端部 | NB/T 47044、DL/T 531、ASME B16.25或按訂貨合同要求 | |||||
| 檢驗試驗 | NB/T 47044、DL/T 531、API 598、JIS E-101 | |||||
| 公稱壓力 PN | 公稱尺寸 DN | 外形尺寸/mm | 公稱壓力 PN | 公稱尺寸 DN | 外形尺寸/mm | ||
| d | L | d | L | ||||
| 200 | 50 | 64 | 216 | 250 | 50 | 60 | 216 |
| 65 | 75 | 330 | 65 | 71 | 330 | ||
| 80 | 92 | 368 | 80 | 86 | 368 | ||
| 100 | 113 | 457 | 100 | 105 | 457 | ||
| 125 | 144 | 533 | 125 | 136 | 533 | ||
| 150 | 166 | 610 | 150 | 154 | 610 | ||
| 175 | 187 | 762 | 175 | 175 | 762 | ||
| 200 | 209 | 762 | 200 | 195 | 762 | ||
| 225 | 233 | 850 | 225 | 217 | 850 | ||
| 250 | 275 | 864 | 250 | 261 | 864 | ||
| 275 | 284 | 864 | 275 | 276 | 864 | ||
| 300 | 321 | 1041 | 300 | 305 | 1041 | ||
| 350 | 366 | 1118 | 350 | 346 | 1118 | ||
| 表中未列出的其他規格參數,請咨詢汗越閥門技術部! | |||||||

